排气速度Pumping speed | L/min | 50Hz | 60Hz | |
50 | 60 | |||
到达压力 | Pa | 6.7×10 —2 | ||
6.7 | ||||
电动机出力Motor power | W | 200 | ||
电 压Voltage | V | 1φ 100V | ||
回转数Rated rotational speed | min —1 | 50Hz | 60Hz | |
1440 | 1730 | |||
油 量Oil capacity | L | 0.9 | ||
寸 法Dimensions | mm | W | 425 | |
D | 185 | |||
H | 271 | |||
吸气口径Inlet | mm | 16 | ||
质 量Weight | kg | 18 | ||
(选配)油雾处理器Oil mist trap (Option) | 标准型Standard type | OMT-O-50 | ||
OMT-D-100 | ||||
在线型Directional type | OMT-C-50 | |||
OMT-C-100 |