型式 Model | UST-20 | UST-50 | ||
排气速度Pumping speed | L/min | 20 | 50 | |
到达压力 | Pa | 9.3 | 9.3 | |
― | ― | |||
电动机出力Motor power | W | 65 | 200 | |
电 压Voltage | V | 1φ 100V | 1φ 100V | |
3φ 200V | ||||
回转数Rated rotational speed | min —1 | 600 | 600 | |
油 量Oil capacity | L | 0.7 | 1.1 | |
寸 法Dimensions | mm | W | 395 | 395 |
D | 230 | 230 | ||
H | 295 | 295 | ||
吸气口径Inlet | mm | 16 | 16 | |
质 量Weight | kg | 16 | 19 | |
(选配)油雾处理器Oil mist trap (Option) | 标准型Standard type | OMT-O-50 | ||
OMT-D-100 | ||||
在线型Directional type | OMT-C-50 | |||
OMT-C-100 |